Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 43.3 | 28.5 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 45.7 | 29.1 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 48.0 | 29.8 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 51.2 | 30.6 | 27.6 |
lasticité | Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 110 | 72.4 | 64 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120 | 116 | 74 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 p> | 16-18 | 126 | 122 | 75.6 | 68 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 130 | 77.6 | 70 |
lasticité | Haut |
- Restez au chaud avec style avec ce pull à col haut.
Design tendance à épaules tombantes pour un look chic.
Matériau polaire doux pour un confort ultime.
Pièce polyvalente à superposer ou à porter seule.
Sweat-shirt blanc en molleton uni à col haut et épaules tombantes