Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 46.5 | 39.4 | 28.0 | 17.5 | 25.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.8 | 41.7 | 29.1 | 17.7 | 26.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 51.2 | 44.1 | 30.3 | 17.9 | 27.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 54.3 | 47.2 | 31.9 | 17.9 | 27.8 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 118 | 100 | 71 | 44.5 | 64.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 124 | 106 | 74 | 45 | 66.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 130 | 112 | 77 | 45.5 | 68.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 138 | 120 | 81 | 45.5 | 70.5 |
lasticité | Moyen |
- Ce sweat-shirt est un article essentiel de votre garde-robe d'automne.
- La fleur de guirlande brillante Le motif est parfait pour la saison des fêtes.
- Les manches bouffantes tombantes offrent une coupe décontractée et confortable.
- associer avec un jean ou un legging pour une tenue élégante et confortable.
Sweat-shirt beige à manches bouffantes et fleurs Tinsel