Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 29.9 | 15.9 | 23.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 32.3 | 16.5 | 24.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 34.6 | 17.1 | 24.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 37.8 | 18.0 | 25.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 48.8 | 40.9 | 18.9 | 26.4 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96 | 76 | 40.5 | 59 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 82 | 42 | 61 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 88 | 43.5 | 63 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 96 | 45.7 | 65 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 124 | 104 | 47.9 | 67 |
lasticité | levée |
- Ce pull sans manches constitue une pièce superposée polyvalente.
- Démarquez-vous avec le lettrage 'Game Day' audacieux pour une ambiance pleine d'entrain.
- Parfait pour les passionnés de la saison de football de rugby.
- Fabriqué à partir d'un tissu tricoté confortable pour plus de confort et de chaleur.
Racing Red Game Day Rugby Football Saison Pull Gilet