Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.0 | 30.7 | 12.8 | 11.6 | 22.0 |
M | 39.4 | 33.1 | 13.4 | 11.8 | 22.8 |
L | 41.7 | 35.4 | 14.0 | 12.0 | 23.6 |
XL | 44.9 | 38.6 | 14.8 | 12.2 | 24.4 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 94 | 78 | 32.5 | 29.5 | 56 |
M | 100 | 84 | 34 | 30 | 58 |
L | 106 | 90 | 35.5 | 30.5 | 60 |
XL | 114 | 98 | 37.7 | 31 | 62 |
lasticité | levé |
- Ce pull pelucheux est doux et chaud
- Il présente une coupe flatteuse pour la plupart
- Col rond, manches courtes et longueur courte
- Il se marie bien avec n'importe quel pantalons et jupes
Pull pelucheux à manches courtes beige franais clair