Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.6 | 32.3 | 20.5 | 19.9 | 40.9 |
M | 42.9 | 33.1 | 21.7 | 20.1 | 43.3 |
L | 45.3 | 33.8 | 22.8 | 20.3 | 45.7 |
XL | 48.4 | 34.6 | 24.4 | 20.3 | 48.8 |
2XL | 51.6 | 35.3 | 26.0 | 20.3 | 52.0 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 103 | 82.1 | 52 | 50.5 | 104 |
M | 109 | 84 | 55 | 51 | 110 |
L | 115 | 85.9 | 58 | 51.5 | 116 |
XL | 123 | 87.8 | 62 | 51.5 | 124 |
2XL | 131 | 89.7 | 66 | 51.5 | 132 |
lasticité | levé |
- Avec un design ouvert sur le devant, ce cardigan est parfait à superposer sur n'importe quel tenue
- Les manches longues ajoutent une touche de sophistication et de chaleur à votre look
- Les poches latérales permettent de ranger vos essentiels ou de garder vos mains au chaud pendant les journées froides
- Il est un incontournable polyvalent dans votre garde-robe pour diverses occasions
Cardigan à poches en tricot gaufré thermique gris clair